 :
:
    Der höchste wöchentliche Highscore gewinnt ein 100 Münzen.
- Ordnen Sie drei oder mehr Symbole zu.
- Verdienen Sie so viel Punkte wie möglich.
 
| Die letzten 10 Gewinner | ||
|---|---|---|
|  | Maria, Vereinigtes Königreic... | 76.600 | 
|  | TheHammer, Dänemark (VIP) | 75.800 | 
|  | Steven, Kanada | 70.700 | 
|  | Rosmawatiema, Singapor | 69.600 | 
|  | Lauren, Australien | 69.100 | 
|  | Tamara, Australien | 68.700 | 
|  | Joke, Belgien | 65.100 | 
|  | Steven, Kanada | 64.600 | 
|  | Aye Chan, Australien | 64.200 | 
|  | Chez1990, Vereinigtes Königr... | 63.300 | 
 
           
               
                 
                 
                 
                 
     
             
     
             
     
     
                                     
                                     
                                    